週: 12月 16, 2024
查詢日期 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 16, 2024 | $26.88 | $26.88 | $26.18 | $26.24 | 10,110 | 1:1 |
12月 17, 2024 | $26.55 | $28.00 | $26.55 | $27.98 | 20,616 | 1:1 |
12月 18, 2024 | $27.99 | $28.58 | $27.28 | $27.28 | 10,868 | 1:1 |
12月 19, 2024 | $28.00 | $28.72 | $27.90 | $28.72 | 18,498 | 1:1 |
12月 20, 2024 | $29.50 | $30.00 | $29.19 | $29.39 | 18,556 | 1:1 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG