周 : 12月 16, 2024
查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 16, 2024 | $26.88 | $26.88 | $26.18 | $26.24 | 10,110 | 1:1 |
12月 17, 2024 | $26.55 | $28.00 | $26.55 | $27.98 | 20,616 | 1:1 |
12月 18, 2024 | $27.99 | $28.58 | $27.28 | $27.28 | 10,868 | 1:1 |
12月 19, 2024 | $28.00 | $28.72 | $27.90 | $28.72 | 18,498 | 1:1 |
12月 20, 2024 | $29.50 | $30.00 | $29.19 | $29.39 | 18,556 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG