周 : 7月 27, 2026
| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 27, 2026 | $13.01 | $13.01 | $13.01 | $13.01 | 162 | 1:1 |
| 7月 28, 2026 | $13.12 | $13.12 | $13.12 | $13.12 | 281 | 1:1 |
| 7月 29, 2026 | $13.76 | $13.80 | $13.25 | $13.25 | 758 | 1:1 |
| 7月 30, 2026 | $13.91 | $14.00 | $13.90 | $14.00 | 4,166 | 1:1 |
| 7月 31, 2026 | $13.37 | $13.37 | $13.20 | $13.20 | 2,666 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
