周 : 6月 8, 2026
| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 8, 2026 | $12.71 | $12.75 | $12.70 | $12.71 | 1,768 | 1:1 |
| 6月 9, 2026 | $12.71 | $13.09 | $12.70 | $13.09 | 1,543 | 1:1 |
| 6月 10, 2026 | $12.70 | $13.46 | $12.70 | $13.10 | 1,372 | 1:1 |
| 6月 11, 2026 | $13.45 | $13.48 | $13.45 | $13.48 | 698 | 1:1 |
| 6月 12, 2026 | $13.73 | $13.73 | $13.73 | $13.73 | 1,874 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
